商务预报:2月6日-12日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2023-02-17]
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.75 | 0.3 | 0.4 |
面粉 | 6.61 | 0.0 | 0.0 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.76 | 0.1 | 5.5 |
花生油 | 29.00 | 0.0 | 1.0 |
菜籽油 | 17.59 | 0.1 | 7.6 |
调和油 | 16.64 | -0.2 | 6.6 |
猪肉 | |
后腿肉 | 32.56 | -3.5 | 2.7 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 26.93 | -0.3 | 3.4 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 12.10 | -2.4 | 4.7 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 20.84 | -0.1 | -1.4 |
鲢鱼 | 19.96 | -0.1 | 5.9 |
草鱼 | 24.65 | -0.4 | 0.7 |
鲫鱼 | 29.57 | -0.3 | 2.2 |
大带鱼 | 48.32 | -0.1 | 3.0 |
大黄鱼 | 49.89 | -0.1 | 2.0 |
蔬菜 | 8.70 | -2.4 | -3.1 |
其中: 环比上涨的品种 | 土豆 | 5.04 | 1.2 | 22.6 |
冬瓜 | 4.58 | 0.9 | -9.1 |
山药 | 13.79 | 0.4 | 18.9 |
其中: 环比跌幅前五位 | 黄瓜 | 9.59 | -6.3 | -6.4 |
韭菜 | 11.40 | -4.8 | 2.1 |
芹菜 | 6.31 | -4.2 | -16.6 |
西兰花 | 10.30 | -4.2 | -5.2 |
莲藕 | 10.10 | -4.2 | -3.9 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。