商务预报: 2月13日-19日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2023-02-24]
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.73 | -0.3 | 0.1 |
面粉 | 6.59 | -0.3 | -0.3 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.79 | 0.2 | 5.3 |
花生油 | 29.00 | 0.0 | 0.8 |
菜籽油 | 17.62 | 0.2 | 7.5 |
调和油 | 16.63 | -0.1 | 6.2 |
猪肉 | |
后腿肉 | 32.16 | -1.2 | 4.1 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 26.85 | -0.3 | 3.7 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 11.97 | -1.1 | 5.7 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 20.82 | -0.1 | -0.3 |
鲢鱼 | 19.97 | 0.1 | 6.0 |
草鱼 | 24.45 | -0.8 | 1.0 |
鲫鱼 | 29.46 | -0.4 | 2.1 |
大带鱼 | 48.11 | -0.4 | 3.8 |
大黄鱼 | 49.84 | -0.1 | 2.2 |
蔬菜 | 8.71 | 0.1 | 0.5 |
其中: 环比涨幅前五位 | 蒜头 | 10.85 | 2.1 | -5.4 |
黄瓜 | 9.75 | 1.7 | 6.2 |
土豆 | 5.12 | 1.6 | 24.9 |
西葫芦 | 8.82 | 1.0 | 19.8 |
南瓜 | 5.57 | 0.9 | 2.0 |
其中: 环比跌幅前五位 | 白萝卜 | 2.99 | -6.0 | -4.5 |
山药 | 13.49 | -2.2 | 17.0 |
菠菜 | 10.38 | -2.0 | 8.5 |
韭菜 | 11.17 | -2.0 | 2.9 |
西兰花 | 10.11 | -1.8 | -1.0 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。