商务预报:3月6日-12日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2023-03-17]
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.72 | -0.1 | 0.0 |
面粉 | 6.56 | -0.2 | -0.9 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.76 | -0.4 | 3.9 |
花生油 | 29.06 | 0.0 | 0.9 |
菜籽油 | 17.69 | 0.1 | 7.5 |
调和油 | 16.53 | -0.1 | 5.0 |
猪肉 | |
后腿肉 | 31.58 | -0.4 | 8.6 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 26.69 | -0.4 | 4.1 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 11.86 | 0.9 | 6.6 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 20.74 | -0.8 | 1.2 |
鲢鱼 | 19.83 | -0.4 | 4.3 |
草鱼 | 23.89 | -1.2 | -0.4 |
鲫鱼 | 28.86 | -0.3 | 0.8 |
大带鱼 | 49.84 | 1.5 | 8.5 |
大黄鱼 | 50.03 | 0.1 | 2.0 |
蔬菜 | 8.52 | -1.2 | -4.2 |
其中: 环比涨幅前五位 | 莴笋 | 6.96 | 1.6 | -16.1 |
西红柿 | 8.70 | 1.6 | -23.8 |
西兰花 | 10.20 | 1.1 | 0.9 |
生姜 | 15.16 | 1.1 | 45.1 |
蒜头 | 10.93 | 0.6 | -2.8 |
其中: 环比跌幅前五位 | 菠菜 | 9.08 | -6.0 | 11.8 |
油菜 | 8.55 | -5.8 | 22.1 |
西葫芦 | 8.06 | -5.7 | -2.7 |
黄瓜 | 8.90 | -5.5 | -5.3 |
苦瓜 | 13.10 | -3.7 | -3.1 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。