商务预报:1月15日-21日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2024-01-24]
2024-01-24 09:32:00
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.70 | 0.1 | -0.6 |
面粉 | 6.44 | 0.0 | -2.6 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.33 | 0.0 | -2.9 |
花生油 | 28.92 | 0.2 | -0.2 |
菜籽油 | 17.35 | 0.0 | -1.0 |
调和油 | 16.16 | -0.1 | -3.0 |
猪肉 | |
后腿肉 | 27.80 | -0.3 | -20.2 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 25.49 | 0.1 | -5.9 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 11.56 | 0.0 | -9.3 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 21.83 | -0.3 | 4.4 |
鲢鱼 | 21.17 | -0.1 | 5.9 |
草鱼 | 21.88 | -0.2 | -10.7 |
鲫鱼 | 29.76 | 0.9 | 0.7 |
大带鱼 | 51.90 | 0.9 | 7.5 |
大黄鱼 | 52.35 | 0.6 | 4.2 |
蔬菜 | 7.94 | -0.3 | -11.4 |
其中: 环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 7.59 | 3.3 | -32.2 |
茄子 | 9.13 | 2.7 | -5.6 |
西葫芦 | 7.24 | 2.3 | -23.9 |
苦瓜 | 13.68 | 2.2 | -8.6 |
芹菜 | 6.78 | 1.6 | 1.3 |
其中: 环比跌幅前五位 | 西兰花 | 8.67 | -3.0 | -22.7 |
豆角 | 13.06 | -2.8 | -19.3 |
西红柿 | 9.24 | -2.8 | 9.5 |
韭菜 | 11.05 | -2.6 | -9.5 |
菜花 | 6.74 | -2.0 | -24.6 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。