商务预报:1月22日-28日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2024-01-31]
2024-01-31 12:55:48
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.70 | 0.0 | -0.7 |
面粉 | 6.44 | 0.0 | -2.4 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.33 | 0.0 | -3.1 |
花生油 | 28.90 | -0.1 | -0.1 |
菜籽油 | 17.31 | -0.2 | -1.2 |
调和油 | 16.13 | -0.2 | -3.1 |
猪肉 | |
后腿肉 | 27.88 | 0.3 | -20.1 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 25.51 | 0.1 | -6.1 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 11.51 | -0.4 | -9.7 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 21.67 | -0.7 | 3.2 |
鲢鱼 | 21.31 | 0.7 | 5.9 |
草鱼 | 21.68 | -0.9 | -12.6 |
鲫鱼 | 29.68 | -0.3 | -0.7 |
大带鱼 | 51.75 | -0.3 | 6.8 |
大黄鱼 | 52.48 | 0.2 | 4.6 |
蔬菜 | 8.05 | 1.4 | -10.9 |
其中: 环比涨幅前五位 | 青椒 | 9.19 | 6.2 | -17.9 |
辣椒 | 10.73 | 3.9 | -22.8 |
茄子 | 9.44 | 3.4 | -2.1 |
冬瓜 | 4.61 | 3.1 | 1.1 |
苦瓜 | 14.11 | 3.1 | -5.2 |
其中: 环比跌幅前五位 | 韭菜 | 10.73 | -2.9 | -12.8 |
豆角 | 12.84 | -1.7 | -19.1 |
菜花 | 6.63 | -1.6 | -27.4 |
生姜 | 16.07 | -0.6 | 11.4 |
白萝卜 | 2.53 | -0.4 | -22.2 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。