商务预报:5月27日-6月2日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2024-06-05]
2024-06-05 13:14:23
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.59 | -0.3 | -1.3 |
面粉 | 6.36 | -0.2 | -1.5 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.23 | -0.2 | -1.8 |
花生油 | 29.02 | 0.2 | 0.0 |
菜籽油 | 17.38 | 0.1 | -1.3 |
调和油 | 16.10 | 0.1 | -2.2 |
猪肉 | |
后腿肉 | 28.51 | 2.6 | -1.5 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 25.11 | 0.5 | -4.7 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 11.00 | 1.7 | -6.4 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 22.04 | -1.3 | 3.9 |
鲢鱼 | 21.15 | 1.6 | 2.6 |
草鱼 | 21.66 | -0.6 | -7.1 |
鲫鱼 | 28.90 | -0.4 | 0.7 |
大带鱼 | 48.74 | 0.7 | -3.5 |
大黄鱼 | 47.87 | -0.3 | -6.5 |
蔬菜 | 7.11 | -3.0 | -8.6 |
其中: 环比涨幅前五位 | 莲藕 | 11.25 | 2.5 | 29.5 |
山药 | 14.01 | 2.1 | -4.7 |
胡萝卜 | 4.90 | 1.9 | 0.8 |
大葱 | 6.20 | 1.1 | -18.4 |
西葫芦 | 5.57 | 0.2 | -10.9 |
其中: 环比跌幅前五位 | 西红柿 | 7.35 | -10.0 | -0.4 |
洋葱 | 4.79 | -7.7 | 11.4 |
茄子 | 7.02 | -6.1 | -6.8 |
青椒 | 7.06 | -5.6 | -16.0 |
苦瓜 | 9.55 | -5.1 | -5.4 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。