商务预报:6月3日-9日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2024-06-13]
2024-06-13 09:42:41
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) |
粮食 | | | |
大米 | 6.58 | -0.2 | -1.5 |
面粉 | 6.36 | 0.0 | -1.5 |
食用油 | | | |
豆油 | 13.23 | 0.0 | -1.8 |
花生油 | 29.03 | 0.0 | 0.1 |
菜籽油 | 17.34 | -0.2 | -0.9 |
调和油 | 16.09 | -0.1 | -2.2 |
猪肉 | |
后腿肉 | 29.10 | 2.1 | 0.3 |
鸡肉 | |
白条鸡 | 25.00 | -0.4 | -4.9 |
鸡蛋 | |
鲜鸡蛋 | 10.93 | -0.6 | -6.6 |
水产品 | |
其中:鲤鱼 | 22.00 | -0.2 | 3.6 |
鲢鱼 | 21.40 | 1.2 | 4.0 |
草鱼 | 21.70 | 0.2 | -6.5 |
鲫鱼 | 28.73 | -0.6 | -0.5 |
大带鱼 | 48.63 | -0.2 | -2.9 |
大黄鱼 | 48.80 | 1.9 | -3.4 |
蔬菜 | 7.01 | -1.4 | -10.1 |
其中: 环比涨幅前五位 | 莲藕 | 11.70 | 4.0 | 27.6 |
生姜 | 16.44 | 2.4 | -14.1 |
胡萝卜 | 4.97 | 1.4 | 2.1 |
莴笋 | 5.83 | 1.0 | -10.6 |
大葱 | 6.25 | 0.8 | -18.2 |
其中: 环比跌幅前五位 | 西红柿 | 6.76 | -8.0 | -10.0 |
洋葱 | 4.54 | -5.2 | 6.6 |
西兰花 | 8.85 | -3.6 | -21.1 |
圆白菜 | 3.32 | -3.2 | -21.3 |
南瓜 | 4.69 | -3.1 | -8.2 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。