商务预报:7月29日-8月4日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2024-08-08]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.57 | 0.2 | -1.5 | |
面粉 | 6.32 | -0.2 | -2.0 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.12 | 0.0 | -1.6 | |
花生油 | 28.95 | -0.2 | -0.2 | |
菜籽油 | 17.24 | -0.2 | -1.0 | |
调和油 | 16.03 | 0.1 | -1.2 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 31.06 | 0.8 | 5.1 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.30 | 0.2 | -2.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.49 | -0.3 | -4.6 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.91 | -0.3 | 2.9 | |
鲢鱼 | 21.16 | 0.3 | 1.6 | |
草鱼 | 21.72 | -0.5 | -6.1 | |
鲫鱼 | 29.25 | 0.0 | 0.2 | |
大带鱼 | 49.37 | 1.2 | 0.2 | |
大黄鱼 | 48.86 | 0.3 | -4.4 | |
蔬菜 | 7.53 | 2.3 | 2.0 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 7.97 | 11.2 | 52.1 |
白萝卜 | 3.18 | 8.2 | 6.0 | |
大葱 | 8.58 | 7.8 | 13.8 | |
油菜 | 6.84 | 5.9 | 2.7 | |
韭菜 | 9.68 | 5.9 | 4.9 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 青椒 | 7.68 | -1.5 | 7.3 |
辣椒 | 9.04 | -1.0 | -1.2 | |
山药 | 14.08 | -0.7 | -8.8 | |
南瓜 | 4.07 | -0.7 | -14.0 | |
胡萝卜 | 5.32 | -0.6 | 10.1 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。