商务预报:4月28日-5月4日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2025-05-08]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.53 | 0.0 | -1.4 | |
面粉 | 6.16 | -0.2 | -3.4 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.90 | 0.1 | -2.9 | |
花生油 | 28.58 | -0.1 | -1.4 | |
菜籽油 | 16.85 | 0.0 | -2.8 | |
调和油 | 15.70 | 0.1 | -2.5 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 28.58 | -0.5 | 3.1 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 24.99 | -0.1 | -0.3 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 10.39 | -1.0 | -0.7 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.74 | 0.1 | -1.1 | |
鲢鱼 | 22.39 | 0.3 | 7.7 | |
草鱼 | 22.39 | 0.2 | 4.0 | |
鲫鱼 | 29.31 | 0.1 | 2.2 | |
大带鱼 | 47.65 | -1.5 | -2.5 | |
大黄鱼 | 52.73 | 0.1 | 8.5 | |
蔬菜 | 7.15 | -2.3 | -6.3 | |
其中: 环比上涨的品种 | 胡萝卜 | 5.30 | 0.4 | 15.5 |
豆芽 | 4.42 | 0.2 | -4.7 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 茄子 | 7.08 | -5.1 | -12.7 |
青椒 | 8.15 | -5.0 | 1.2 | |
西红柿 | 7.11 | -4.9 | -14.5 | |
辣椒 | 9.59 | -4.2 | 1.9 | |
西葫芦 | 5.87 | -4.1 | -3.9 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。