商务预报:5月5日-11日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2025-05-14]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
| 品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 粮食 | ||||
| 大米 | 6.54 | 0.2 | -1.2 | |
| 面粉 | 6.15 | -0.2 | -3.8 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 12.90 | 0.0 | -2.8 | |
| 花生油 | 28.53 | -0.2 | -1.7 | |
| 菜籽油 | 16.84 | -0.1 | -2.8 | |
| 调和油 | 15.69 | -0.1 | -2.4 | |
| 猪肉 | ||||
| 后腿肉 | 28.59 | 0.0 | 3.5 | |
| 鸡肉 | ||||
| 白条鸡 | 24.95 | -0.2 | -0.6 | |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鸡蛋 | 10.27 | -1.2 | -2.3 | |
| 水产品 | ||||
| 其中:鲤鱼 | 21.69 | -0.2 | -1.4 | |
| 鲢鱼 | 22.32 | -0.3 | 7.2 | |
| 草鱼 | 22.41 | 0.1 | 3.9 | |
| 鲫鱼 | 29.36 | 0.2 | 2.1 | |
| 大带鱼 | 47.91 | 0.5 | -0.4 | |
| 大黄鱼 | 52.41 | -0.6 | 9.3 | |
| 蔬菜 | 7.01 | -2.0 | -8.7 | |
| 其中: 环比上涨的品种 | 胡萝卜 | 5.38 | 1.5 | 15.5 |
| 南瓜 | 5.88 | 0.3 | 18.5 | |
| 其中: 环比跌幅前五位 | 苦瓜 | 9.31 | -4.5 | -12.3 |
| 西红柿 | 6.81 | -4.2 | -18.9 | |
| 茄子 | 6.82 | -3.7 | -15.8 | |
| 辣椒 | 9.28 | -3.2 | -2.0 | |
| 青椒 | 7.89 | -3.2 | -1.1 | |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。

