商务预报:7月28日-8月3日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2025-08-08]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
| 品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 粮食 | ||||
| 大米 | 6.53 | -0.2 | -0.6 | |
| 面粉 | 6.15 | 0.2 | -2.7 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 12.82 | 0.0 | -2.3 | |
| 花生油 | 28.49 | 0.1 | -1.6 | |
| 菜籽油 | 16.74 | -0.2 | -2.9 | |
| 调和油 | 15.62 | 0.1 | -2.6 | |
| 猪肉 | ||||
| 后腿肉 | 27.87 | 0.0 | -10.3 | |
| 鸡肉 | ||||
| 白条鸡 | 24.66 | 0.0 | -2.5 | |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鸡蛋 | 10.08 | 2.5 | -12.3 | |
| 水产品 | ||||
| 其中:鲤鱼 | 22.01 | -0.5 | 0.5 | |
| 鲢鱼 | 22.33 | -0.3 | 5.5 | |
| 草鱼 | 23.45 | -0.5 | 8.0 | |
| 鲫鱼 | 30.11 | -0.6 | 2.9 | |
| 大带鱼 | 47.65 | -0.2 | -3.5 | |
| 大黄鱼 | 52.90 | 0.3 | 8.3 | |
| 蔬菜 | 6.80 | 0.3 | -9.7 | |
| 其中: 环比涨幅前五位 | 菠菜 | 9.34 | 3.7 | 2.8 |
| 菜花 | 6.85 | 3.2 | -9.2 | |
| 黄瓜 | 6.10 | 2.9 | -23.5 | |
| 苦瓜 | 8.54 | 2.3 | -12.5 | |
| 大白菜 | 2.85 | 1.8 | -12.0 | |
| 其中: 环比跌幅前五位 | 白萝卜 | 3.07 | -2.2 | -3.5 |
| 南瓜 | 4.62 | -1.7 | 13.5 | |
| 莲藕 | 11.22 | -1.5 | -9.0 | |
| 冬瓜 | 3.81 | -1.3 | -1.0 | |
| 蒜头 | 12.13 | -1.2 | -12.3 | |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。

