商务预报:8月4日-10日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2025-08-14]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
| 品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 粮食 | ||||
| 大米 | 6.54 | 0.2 | -0.5 | |
| 面粉 | 6.16 | 0.2 | -2.7 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 12.84 | 0.2 | -2.1 | |
| 花生油 | 28.56 | 0.2 | -1.6 | |
| 菜籽油 | 16.75 | 0.1 | -2.9 | |
| 调和油 | 15.60 | -0.1 | -2.4 | |
| 猪肉 | ||||
| 后腿肉 | 27.84 | -0.1 | -11.7 | |
| 鸡肉 | ||||
| 白条鸡 | 24.60 | -0.2 | -2.8 | |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鸡蛋 | 10.03 | -0.5 | -14.0 | |
| 水产品 | ||||
| 其中:鲤鱼 | 22.03 | 0.1 | -0.3 | |
| 鲢鱼 | 22.39 | 0.3 | 4.6 | |
| 草鱼 | 23.63 | 0.8 | 8.3 | |
| 鲫鱼 | 29.74 | -1.2 | 1.6 | |
| 大带鱼 | 47.13 | -1.1 | -3.4 | |
| 大黄鱼 | 52.56 | -0.6 | 7.1 | |
| 蔬菜 | 6.86 | 0.9 | -13.6 | |
| 其中: 环比涨幅前五位 | 菠菜 | 10.28 | 10.1 | 8.0 |
| 菜花 | 7.28 | 6.3 | -12.7 | |
| 生菜 | 7.88 | 4.4 | -1.4 | |
| 油菜 | 6.22 | 3.5 | -14.7 | |
| 西兰花 | 8.79 | 3.0 | -13.1 | |
| 其中: 环比跌幅前五位 | 南瓜 | 4.47 | -3.2 | 10.9 |
| 莲藕 | 11.00 | -2.0 | -9.2 | |
| 胡萝卜 | 4.69 | -1.7 | -11.3 | |
| 冬瓜 | 3.76 | -1.3 | -3.3 | |
| 生姜 | 14.82 | -1.1 | -15.1 | |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。

