商务预报:8月11日-17日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2025-08-22]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
| 品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 粮食 | ||||
| 大米 | 6.54 | 0.0 | -0.8 | |
| 面粉 | 6.15 | -0.2 | -2.8 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 12.87 | 0.2 | -1.8 | |
| 花生油 | 28.49 | -0.2 | -1.6 | |
| 菜籽油 | 16.76 | 0.1 | -2.7 | |
| 调和油 | 15.60 | 0.0 | -2.2 | |
| 猪肉 | ||||
| 后腿肉 | 27.71 | -0.5 | -14.5 | |
| 鸡肉 | ||||
| 白条鸡 | 24.67 | 0.3 | -2.7 | |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鸡蛋 | 10.03 | 0.0 | -15.0 | |
| 水产品 | ||||
| 其中:鲤鱼 | 21.97 | -0.3 | -1.1 | |
| 鲢鱼 | 22.45 | 0.3 | 4.9 | |
| 草鱼 | 23.60 | -0.1 | 8.0 | |
| 鲫鱼 | 29.68 | -0.2 | 1.0 | |
| 大带鱼 | 47.51 | 0.8 | -2.9 | |
| 大黄鱼 | 52.80 | 0.5 | 6.8 | |
| 蔬菜 | 7.00 | 2.0 | -15.5 | |
| 其中: 环比涨幅前五位 | 西兰花 | 9.78 | 11.3 | -11.1 |
| 菜花 | 8.07 | 10.9 | -9.5 | |
| 油菜 | 6.58 | 5.8 | -14.5 | |
| 菠菜 | 10.80 | 5.1 | 1.8 | |
| 黄瓜 | 6.49 | 4.0 | -27.4 | |
| 其中: 环比下跌的品种 | 莲藕 | 10.88 | -1.1 | -9.7 |
| 南瓜 | 4.42 | -1.1 | 6.5 | |
| 韭菜 | 8.43 | -0.5 | -22.0 | |
| 土豆 | 3.94 | -0.3 | -3.0 | |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。

