商务预报:2月23日-3月1日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2026-03-16]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
| 品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 粮食 | ||||
| 大米 | 6.48 | -0.3 | -1.2 | |
| 面粉 | 6.08 | -0.2 | -2.4 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 12.76 | -0.2 | -1.6 | |
| 花生油 | 28.67 | -0.1 | 0.0 | |
| 菜籽油 | 16.68 | -0.2 | -1.3 | |
| 调和油 | 15.55 | -0.1 | -1.0 | |
| 猪肉 | ||||
| 后腿肉 | 26.39 | -1.4 | -10.6 | |
| 鸡肉 | ||||
| 白条鸡 | 24.85 | 0.0 | -1.2 | |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鸡蛋 | 10.47 | -2.1 | -3.4 | |
| 水产品 | ||||
| 其中:鲤鱼 | 22.47 | -0.3 | 3.4 | |
| 鲢鱼 | 22.58 | 0.7 | 2.7 | |
| 草鱼 | 23.90 | -0.2 | 9.9 | |
| 鲫鱼 | 29.89 | -0.4 | 4.0 | |
| 大带鱼 | 48.05 | -0.7 | -0.5 | |
| 大黄鱼 | 55.92 | -0.1 | 9.3 | |
| 蔬菜 | 8.33 | -2.9 | 9.0 | |
| 其中: 环比上涨的品种 | 生姜 | 15.13 | 2.6 | -8.5 |
| 南瓜 | 6.12 | 0.5 | 14.2 | |
| 莲藕 | 10.81 | 0.3 | 2.4 | |
| 蒜头 | 12.45 | 0.2 | -18.7 | |
| 其中: 环比跌幅前五位 | 辣椒 | 12.30 | -7.1 | 33.0 |
| 西红柿 | 8.88 | -6.0 | 15.9 | |
| 茄子 | 8.21 | -6.0 | -0.1 | |
| 芹菜 | 6.79 | -5.6 | 7.8 | |
| 菠菜 | 9.21 | -5.1 | 19.0 | |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。

