商务预报:3月9日-15日36个大中城市食用农产品零售价格情况
[日期:2026-03-19]
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
| 品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 粮食 | ||||
| 大米 | 6.45 | -0.2 | -1.5 | |
| 面粉 | 6.07 | 0.0 | -2.1 | |
| 食用油 | ||||
| 豆油 | 12.76 | 0.1 | -1.5 | |
| 花生油 | 28.67 | 0.0 | 0.4 | |
| 菜籽油 | 16.61 | -0.1 | -1.7 | |
| 调和油 | 15.55 | 0.1 | -1.0 | |
| 猪肉 | ||||
| 后腿肉 | 25.59 | -1.6 | -11.9 | |
| 鸡肉 | ||||
| 白条鸡 | 24.81 | -0.4 | -1.3 | |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鸡蛋 | 10.31 | -0.5 | -3.6 | |
| 水产品 | ||||
| 其中:鲤鱼 | 22.18 | -0.2 | 2.0 | |
| 鲢鱼 | 22.47 | 0.3 | 1.6 | |
| 草鱼 | 23.67 | -0.7 | 7.3 | |
| 鲫鱼 | 29.79 | 0.0 | 2.9 | |
| 大带鱼 | 47.64 | -0.4 | -1.3 | |
| 大黄鱼 | 55.67 | -0.2 | 7.9 | |
| 蔬菜 | 7.92 | -1.5 | 4.1 | |
| 其中: 环比上涨的品种 | 茄 子 | 8.12 | 2.1 | -2.9 |
| 西葫芦 | 8.13 | 0.5 | 19.6 | |
| 蒜头 | 12.32 | 0.2 | -18.4 | |
| 苦瓜 | 11.29 | 0.1 | 2.3 | |
| 其中: 环比跌幅前五位 | 莴笋 | 6.86 | -4.6 | 8.7 |
| 大葱 | 6.76 | -4.1 | -10.9 | |
| 芹菜 | 6.24 | -3.9 | 1.5 | |
| 韭菜 | 9.31 | -3.2 | -1.8 | |
| 西红柿 | 8.05 | -2.9 | 4.1 | |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。

